这是描述信息
美标叉叉型花兰螺丝
美式叉叉花兰
美式叉叉花兰-US-Turnbuckles,type--Jaw--and-Jaw
美标叉叉型花兰螺丝
美式叉叉花兰
美式叉叉花兰-US-Turnbuckles,type--Jaw--and-Jaw

美标叉叉型花兰螺丝

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
214
所属分类
花兰
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
货号 Code:214                
美标叉叉型花兰螺丝                
US Turnbuckles, Type Jaw and Jaw             单位 Unit:mm
规 格
Size
安全拉力
WLL
(T)
重量
Weight
(Kg)
尺  寸  Dimensions 公差
Tolerance
A B D E C O
1/4×4 0.23 0.16 120 101.5 11.5 15.75 200 301.5 ±5%
5/16×4-1/2 0.36 0.24 138 114 12.7 21.2 244 358 ±5%
3/8×6 0.54 0.37 180 152 13.7 21.5 290 442 ±5%
1/2×6 1 0.71 190 152 16 26.5 330 482 ±5%
1/2×9 1 0.79 267 229 16 26.5 406 635 ±5%
1/2×12 1 1.09 343 305 16 26.5 480 785 ±5%
5/8×6 1.59 1.346 203 152 21 33 378 530 ±5%
5/8×9 1.59 1.526 279 228 21 33 454 682 ±5%
5/8×12 1.59 1.786 355 304 21 33 530 834 ±5%
3/4×6 2.36 1.998 213 152 26 37.25 422 574 ±5%
3/4×9 2.36 2.478 289 229 26 37.25 498 727 ±5%
3/4×12 2.36 2.678 365 305 26 37.25 574 879 ±5%
3/4×18 2.36 3.318 517 457 26 37.25 726 1183 ±5%
7/8×6 2.36 3.148 222 152 31 42.75 466 618 ±5%
7/8×12 3.27 3.958 374 304 31 42.75 618 922 ±5%
7/8×18 3.27 5.088 527 457 31 43.75 770 1227 ±5%
1×6 4.54 4.44 233 152 33 52 510 662 ±5%
1×12 4.54 5.69 385 305 33 52 662 967 ±5%
1×18 4.54 6.74 537 457 33 52 814 1271 ±5%
1×24 4.54 8.03 690 610 33 52 966 1576 ±5%
1 1/4×6 6.89 8.55 236 152 47 70.5 598 750 ±5%
1 1/4×12 6.89 10.27 388 304 47 70.5 750 1054 ±5%
1 1/4×18 6.89 11.99 541 457 47 70.5 902 1359 ±5%
1 1/4×24 6.89 13.69 693 609 47 70.5 1054 1663 ±5%
1 1/2×12 9.71 13.56 403 305 57 60.5 800 1105 ±5%
1 1/2×18 9.71 16.2 555 457 57 70.5 952 1409 ±5%
1 1/2×24 9.71 18.88 708 610 57 70.5 1104 1714 ±5%
1 3/4×18 12.7 25.15 571 457 66 85 1046 1503 ±5%
1 3/4×24 12.7 28.06 724 610 66 85 1198 1808 ±5%
2×24 16.8 43.71 740 610 66.5 92 1340 1950 ±5%
2 1/2×24 27.2 81.8 795 610 78 110.75 1478 2088 ±5%
2 3/4×24 34 95.14 795 610 93.5 104.5 1562 2172 ±5%
产品标准: 符合美国联邦标准FF-T-791B, Type 1, Form 1          
生产工艺: 模锻                
材质: 高强度优质钢                
安全系数: 5倍                  
表面处理: 热浸镀锌                
提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书.  
Production Standard:  Meet USD Federal Specification FF-T-791B, Type 1, Form1    
Production Process: Drop Forging              
Material Grade: Carbon Steel               
Safety Factor: 5:1                
Finish: Hot Dip Galv.                
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party 
                            Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. 
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。
这是描述信息

联系我们  

 

内贸部客户经理:刘小姐   18669857587

座机电话:0532-88514558-8811

QQ号:1609783343

公司地址:山东省青岛市即墨区天井山二路88号

jiaxin

访问手机网站

COPYRIGHT ©  青岛大成索具有限公司     鲁ICP备20009697号-1      网站建设:中企动力 青岛