1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
| 货号 Code:131 | ||||||||
| 欧标普通弓型卸扣 | ||||||||
| European Bow Type Commercial Shackles | 单位 Unit:mm | |||||||
| 规 格 Size d |
安全拉力 WLL (Kg) |
尺 寸 Dimensions | 公差 Tolerance |
|||||
| A | B | C | D | R | ||||
| 5 | 80 | 10 | 11 | 18 | 5 | 8 | ±5% | |
| 6 | 97 | 12 | 13 | 24 | 6 | 10 | ±5% | |
| 8 | 200 | 15 | 17 | 30 | 8 | 11 | ±5% | |
| 10 | 320 | 18 | 19 | 39 | 10 | 15 | ±5% | |
| 11 | 400 | 21 | 21 | 42 | 11 | 17 | ±5% | |
| 12 | 520 | 24 | 23 | 49 | 12 | 18 | ±5% | |
| 14 | 600 | 27 | 27 | 55 | 14 | 21 | ±5% | |
| 16 | 800 | 30 | 32 | 65 | 16 | 25 | ±5% | |
| 20 | 1100 | 36 | 38 | 72 | 20 | 29.5 | ±5% | |
| 22 | 1500 | 42 | 41 | 87 | 22 | 34 | ±5% | |
| 25 | 2100 | 49 | 54 | 99 | 25 | 38 | ±5% | |
| 28 | 3000 | 54 | 65 | 109 | 28 | 45 | ±5% | |
| 32 | 3500 | 61 | 69 | 121 | 32 | 49 | ±5% | |
| 38 | 5000 | 72 | 81 | 144 | 38 | 60 | ±5% | |
| 45 | 7000 | 86 | 91 | 171 | 45 | 71 | ±5% | |
| 50 | 8000 | 97 | 103 | 190 | 50 | 74 | ±5% | |
| 57 | 10000 | 109 | 124 | 219 | 57 | 81 | ±5% | |
| 65 | 13980 | 121 | 133 | 247 | 65 | 95 | ±5% | |
| 生产工艺: 墩锻 | ||||||||
| 材质: 碳钢 | ||||||||
| 安全系数: 4倍 | ||||||||
| 表面处理: 热浸镀锌 | ||||||||
| 提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | ||||||||
| Production Process: Upset Forging | ||||||||
| Material Grade: Carbon Steel for Shackle body and Pin | ||||||||
| Safety Factor: 4:1 | ||||||||
| Finish: Hot Dip Galv. | ||||||||
| Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||||
| Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. | ||||||||
访问手机网站
COPYRIGHT © 青岛大成索具有限公司 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛