1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
|
||||||||
| 欧标普通大D卸扣 | ||||||||
| European Dee Type Commercial Shackles | 单位 Unit:mm | |||||||
| 规 格 Size d |
安全拉力 WLL (Kg) |
重 量 (Kg/100pce) |
尺 寸 Dimensions | 公差 Tolerance |
||||
| A | B | C | D | |||||
| 5 | 80 | 1.9 | 10 | 11 | 18 | 5 | ±5% | |
| 6 | 97 | 3.4 | 12 | 13 | 24 | 6 | ±5% | |
| 8 | 200 | 7 | 15 | 17 | 30 | 8 | ±5% | |
| 10 | 320 | 13 | 18 | 19 | 39 | 10 | ±5% | |
| 11 | 400 | 21 | 21 | 44 | 11 | ±5% | ||
| 12 | 520 | 24 | 24 | 25 | 49 | 12 | ±5% | |
| 14 | 600 | 27 | 27 | 53 | 14 | ±5% | ||
| 16 | 800 | 50 | 30 | 31 | 61 | 16 | ±5% | |
| 20 | 1100 | 80 | 36 | 38 | 72 | 20 | ±5% | |
| 22 | 1500 | 130 | 42 | 43 | 80 | 22 | ±5% | |
| 25 | 2100 | 200 | 50 | 54 | 95 | 25 | ±5% | |
| 28 | 3000 | 300 | 54 | 65 | 109 | 28 | ±5% | |
| 32 | 3500 | 430 | 68 | 69 | 121 | 32 | ±5% | |
| 38 | 5000 | 675 | 72 | 81 | 144 | 38 | ±5% | |
| 45 | 7000 | 1250 | 86 | 91 | 171 | 45 | ±5% | |
| 50 | 8000 | 1750 | 97 | 103 | 190 | 50 | ±5% | |
| 生产工艺: 墩锻 | ||||||||
| 材质: 碳钢 | ||||||||
| 安全系数: 4倍 | ||||||||
| 表面处理: 热浸镀锌 | ||||||||
| 提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | ||||||||
| Production Process: Upset Forging | ||||||||
| Material Grade: Carbon Steel for Shackle body and Pin | ||||||||
| Safety Factor: 4:1 | ||||||||
| Finish: Hot Dip Galv. | ||||||||
| Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||||
| Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. | ||||||||
访问手机网站
COPYRIGHT © 青岛大成索具有限公司 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛