1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
| 货号 Code:222 | |||||||
| 德标钩钩型花兰螺丝 | |||||||
| DIN1480 Turnbuckles, Type Hook and Hook | 单位 Unit:mm | ||||||
|
规 格 Size |
安全拉力 WLL (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺 寸 Dimensions |
公差 Tolerance |
|||
| A | B | E | F | ||||
| M6 | 0.075 | 0.086 | 110 | 86 | 53 | 9.5 | ±5% |
| M8 | 0.165 | 0.156 | 110 | 80 | 55 | 10 | ±5% |
| M10 | 0.235 | 0.29 | 125 | 89 | 65 | 13.5 | ±5% |
| M12 | 0.32 | 0.42 | 125 | 83 | 70 | 16 | ±5% |
| M16 | 0.53 | 1.03 | 170 | 116 | 100 | 16 | ±5% |
| M20 | 0.73 | 1.64 | 200 | 130 | 105 | 18 | ±5% |
| M22 | 1.12 | 2.12 | 220 | 148 | 115 | 22 | ±5% |
| M24 | 1.55 | 3.16 | 255 | 177 | 130 | 28 | ±5% |
| M30 | 2.24 | 6.28 | 255 | 165 | 145 | 33 | ±5% |
| M36 | 3.26 | 10.01 | 295 | 185 | 155 | 41 | ±5% |
| M42 | 3.675 | 15.14 | 330 | 204 | 175 | 45 | ±5% |
| M48 | 6.86 | 25.09 | 355 | 199 | 185 | 54 | ±5% |
| 产品标准: 符合德国DIN 1480标准 | |||||||
| 生产工艺: 模锻 | |||||||
| 材质: 高强度优质钢 | |||||||
| 安全系数: 4倍 | |||||||
| 表面处理: 热浸镀锌 | |||||||
| 提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | |||||||
| Production Standard: Meet DIN 1480 | |||||||
| Production Process: Drop Forging | |||||||
| Material Grade: Carbon Steel | |||||||
| Safety Factor: 4:1 | |||||||
| Finish: Hot Dip Galv. | |||||||
| Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | |||||||
| Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. | |||||||
访问手机网站
COPYRIGHT © 青岛大成索具有限公司 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛