
1
产品描述
[[[产品参数, 参数]]]
货号 Code:171 | ||||||||||||
链条专用双向受力卸扣 | ||||||||||||
Center Shackles | 单位 Unit:mm | |||||||||||
规格 Size D |
最小破断拉力 Min MBL (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺 寸 Dimensions | 公差 Tolerance | ||||||||
X | Y | E | C | B | A | F | R | ø | M | |||
16mm | 12.6 | 14 | 0.5 | 93 | 55.5 | 16 | 20 | 32 | 38 | 16 | M16 | ±5% |
19mm | 9.8 | 13.6 | 1.2 | 110 | 66 | 18 | 24 | 36 | 45 | 19 | M20 | ±5% |
22mm | 13.4 | 19 | 1.9 | 120 | 75 | 22 | 27 | 45 | 50 | 22.2 | M22 | ±5% |
25mm | 17 | 25 | 2.5 | 130 | 84 | 25 | 30 | 52 | 55 | 25.4 | M24 | ±5% |
生产工艺: 模锻 | ||||||||||||
材质: 高强度优质合金钢 | ||||||||||||
热处理: 淬火和回火 | ||||||||||||
表面处理: 热浸镀锌 | ||||||||||||
工作环境: -20℃ 到 +200℃ | ||||||||||||
在正确的使用方法下,X向和Y向都可承受拉力. | ||||||||||||
提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | ||||||||||||
Production Process: Drop Forging | ||||||||||||
Material Grade: Superior Alloy Steel for Shackle body and Pin | ||||||||||||
Heat Treatment: Quenching and Tempering | ||||||||||||
Finish: Hot Dip Galv. | ||||||||||||
Temperature Range: -20℃ up to +200℃ | ||||||||||||
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||||||||
Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. |


访问手机网站
COPYRIGHT © 青岛大成索具有限公司 鲁ICP备08101923号 网站建设:中企动力 青岛