1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
| 货号 Code:401 | ||||||
| 强力环 | ||||||
| Master Link | 单位 Unit:mm | |||||
| 规 格 Size |
安全拉力 WLL (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺寸 Dimensions | 公差 Tolerance | ||
| A | B | C | ||||
| 1/2" | 2.2 | 0.37 | 12.7 | 63.5 | 127 | ±5% |
| 5/8" | 3 | 0.69 | 16 | 76.2 | 152.4 | ±5% |
| 3/4" | 4.7 | 0.94 | 19 | 70 | 139.7 | ±5% |
| 7/8" | 6.5 | 1.59 | 22 | 88.9 | 177.8 | ±5% |
| 1" | 11 | 2.2 | 25.4 | 88.9 | 177.8 | ±5% |
| 1 1/4" | 15.9 | 4.34 | 32 | 111 | 222 | ±5% |
| 1 1/2" | 21.7 | 7.36 | 38 | 133 | 266 | ±5% |
| 1 3/4" | 28.4 | 11.4 | 44.5 | 152.4 | 304.8 | ±5% |
| 2" | 44.3 | 16.8 | 50.8 | 177.8 | 355.6 | ±5% |
| 2 1/4" | 54.2 | 24.5 | 57.2 | 203.2 | 406.4 | ±5% |
| 2 1/2" | 66.8 | 30.7 | 63.5 | 203 | 406 | ±5% |
| 生产工艺: 模锻 | ||||||
| 材质: 高强度优质合金钢 | ||||||
| 热处理: 淬火和回火 | ||||||
| 安全系数: 4倍 | ||||||
| 表面处理: 喷塑 | ||||||
| 提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | ||||||
| Production Process: Drop Forging | ||||||
| Material Grade: Superior Alloy Steel | ||||||
| Heat Treatment: Quenching and Tempering | ||||||
| Safety Factor: 4:1 | ||||||
| Finish: Powder Coated | ||||||
| Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||
| Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. | ||||||
访问手机网站
COPYRIGHT © 青岛大成索具有限公司 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛